返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 英皇纵横汇海 欧元兑美元周四大致持稳

英皇纵横汇海 欧元兑美元周四大致持稳

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-01-28 15:29:25

00415749 / 1575615923 / 15930 港汇伦敦黄金(HLG)13240 / 1324813426 / 1343113214 / 1321913362 / 13367 伦敦黄金(XAU)1706.30 / 1……

港金(hkg)15779 / 1578915997 / 1600415749 / 1575615923 / 15930

港汇伦敦黄金(hlg)13240 / 1324813426 / 1343113214 / 1321913362 / 13367

伦敦黄金(xau)1706.30 / 1707.301731.00 / 1731.601703.00 / 1703.601722.70 / 1723.30

伦敦白银(xag)33.17 / 33.2533.79 / 33.8432.96 / 33.0333.43 / 33.48

欧元兑美元(eur)1.3082 / 1.30871.3182 / 1.31871.3070 / 1.30751.3107 / 1.3112

美元兑日圆(jpy)77.77 / 77.8277.81 / 77.8677.26 / 77.3177.45 / 77.50

英镑兑美元(gbp)1.5642 / 1.56471.5733 / 1.57381.5633 / 1.56381.5692 / 1.5697

美元兑瑞郎(chf)0.9226 / 0.92310.9236 / 0.94110.9154 / 0.91590.9198 / 0.9203

澳元兑美元(aud)1.0587 / 1.05921.0687 / 1.06921.0576 / 1.05811.0622 / 1.0627

纽元兑美元(nzd)0.8136 / 0.81440.8234 / 0.82390.8131 / 0.81390.8190 / 0.8195

美元兑加元(cad)1.0049 / 1.00541.0061 / 1.00660.9977 / 0.99821.0011 / 1.0016

相关新闻
热门转载