返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 历次调整准备金后A股市场走势

历次调整准备金后A股市场走势

www.zgfxnews.net 来源:和讯网 发布时间:2012-02-19 11:36:30

011.11.302011.12.0521.00-0.502.292.32 2011.06.142011.06.2021.500.50-0.90-0.99 2011.05.122011.05.1821.000.500.950.7……

 历次调整准备金后a股市场走势

公布时间 生效日期 准备金 调整幅度 消息公布次日指数涨跌
上证 深成
2011.11.30 2011.12.05 21.00 -0.50 2.29 2.32
2011.06.14 2011.06.20 21.50 0.50 -0.90 -0.99
2011.05.12 2011.05.18 21.00 0.50 0.95 0.70
2011.04.17 2011.04.21 20.50 0.50 0.22 0.27
2011.03.18 2011.03.25 20.00 0.50 0.08 -0.62
2011.02.18 2011.02.24 19.50 0.50 1.12 2.06
2011.01.14 2011.01.20 19.00 0.50 -3.03 -4.55
2010.12.10 2010.12.20 18.50 0.50 2.88 3.57
2010.11.19 2010.11.29 18.00 0.50 -0.15 0.06
2010.11.09 2010.11.16 17.50 0.50 1.04 -0.15
2010.05.02 2010.05.10 17.00 0.50 -1.23 -1.81
2010.02.12 2010.02.25 16.50 0.50 -0.49 -0.74
2010.01.12 2010.01.18 16.00 0.50 -3.09 -2.73
2008.12.22 2008.12.25 15.50 -0.50 -4.55 -4.69
2008.11.26 2008.12.05 16.00 -1.00 1.05 2.29
2008.10.08 2008.10.15 17.00 -0.50 -0.84 -2.40
2008.06.07 2008.06.25 17.50 1.00 -7.73 -8.25
2008.05.12 2008.05.20 16.50 0.50 -1.84 -0.70
2008.04.16 2008.04.25 16.00 0.50 -2.09 -3.32
2008.03.18 2008.03.25 15.50 0.50 2.53 4.45
2008.01.16 2008.01.25 15.00 0.50 -2.63 -2.41
2007.12.08 2007.12.25 14.50 1.00 1.38 2.07
2007.11.10 2007.11.26 13.50 0.50 -2.40 -0.55
2007.10.13 2007.10.25 13.00 0.50 2.15 -0.24
2007.09.06 2007.09.25 12.50 0.50 -2.16 -2.21
2007.07.30 2007.08.15 12.00 0.50 0.68 0.92
2007.05.18 2007.06.05 11.50 0.50 1.04 1.40
2007.04.29 2007.05.15 11.00 0.50 2.17 1.66
2007.04.05 2007.04.16 10.50 0.50 0.13 1.17
2007.02.16 2007.02.25 10.00 0.50 1.40 0.19
2007.01.05 2007.01.15 9.50 0.50 2.49 2.45
2006.11.06 2006.11.15 9.00 0.50 0.17 0.94
2006.08.15 2006.08.15 8.50 0.50 1.30 1.55
2006.07.05 2006.07.05 8.00 -- 1.33 1.33
数据来源:聚源数据
 
 
  
相关新闻
热门转载