返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 近一月强于大盘的个股

近一月强于大盘的个股

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-3-17 13:12:20

近一月弱于大盘的个股 1 600656 5.82 -18.03 2.03 7.10 2 600891 8.55 -15.93 2.03 10.17 3 601929 11.14 -15.09 2.03 13.12 4 ……

1 600401 st申龙 9.92 256.83 2.03 2.78

2 600300 7.49 79.62 2.03 4.17

3 601789 10.23 70.78 2.03 5.99

4 600345 17.05 64.10 2.03 10.39

5 600260

相关公司股票走势

9.20 49.11 2.03 6.17

6 600111 68.97 45.17 2.03 47.51

7 601231 16.81 44.54 2.03 11.63

8 600197 伊力特 14.82 42.64 2.03 10.39

9 600199 22.71 38.22 2.03 16.43

10 600060 19.54 35.98 2.03 14.37

1 002272 11.77 96.18 6.82 12.05

2 300067 安诺其 13.08 60.69 6.82 8.14

3 002646 27.10 59.60 6.82 16.98

4 002231 23.14 56.35 6.82 14.80

5 300239 25.12 50.69 6.82 16.67

6 000043 13.43 47.10 6.82 9.13

7 002288 22.30 43.78 6.82 15.51

8 300221 18.90 43.18 6.82 13.20

9 002276 13.25 39.92 6.82 9.47

10 300259 25.72 39.78 6.82 18.40

近一月弱于大盘的个股

1 600656 5.82 -18.03 2.03 7.10

2 600891 8.55 -15.93 2.03 10.17

3 601929 11.14 -15.09 2.03 13.12

4 600579 4.89 -14.21 2.03 5.70

5 600768 8.97 -14.00 2.03 10.43

6 600179 6.14 -12.91 2.03 7.05

7 600730 6.25 -12.71 2.03 7.16

8 600745 6.54 -12.68 2.03 7.49

9 600644 10.61 -12.46 2.03 12.12

10 600187 9.09 -12.17 2.03 10.35

1 002214 28.18 -25.65 6.82 37.90

2 000723 17.11 -19.33 6.82 21.21

3 000009 11.72 -17.64 6.82 14.23

4 002058 威尔泰 8.28 -15.08 6.82 9.75

5 002189 9.83 -12.55 6.82 11.24

6 000558 3.83 -12.36 6.82 4.37

7 000420 3.74 -12.21 6.82 4.26

8 002106 17.17 -11.17 6.82 19.33

9 002164 6.66 -10.96 6.82 7.48

10 002026 8.77 -10.78 6.82 9.83

相关新闻
热门转载