返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网体育 → 27日竞彩单场数据 [英超]阿森纳VS狼队

27日竞彩单场数据 [英超]阿森纳VS狼队

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2011-12-27 21:47:47

2011-12-27 阿森纳 - (-) 狼队 1.21 5.71 12.4 英超 2011-12-22 阿斯顿维拉 1-2 (0-1) 阿森纳 4.82 3.55 1.7 英超 2011-12-19 曼城 1-0 (0-0) ……

竞彩足球12月27日 序号:周二002 英超 阿森纳 -1 狼队 推介:3

澳彩盘口:1.92 -1.5/2 1.94

平均赔率:1.22 5.43 10.41

伟德国际:1.25 5.50 12.00

bet3000:1.25 5.50 13.00

iddaa:1.10 5.50 10.00

立博国际:1.20 5.50 11.00

阿森纳圣诞赛程对手相对较弱,本场过后女王巡游者以及富勒姆、斯旺西等实力上均明显落处下风,该阶段阿森纳将有望缩小与前列的积分差距;狼队方面,本赛季注定要为保级苦苦挣扎,客场战绩不济使球队保级前景异常艰苦,近期赛程狼队遇到的对手除博尔顿之外均是豪门级别的球队,该阶段球队拿分的机会不多。

欧赔中iddaa在平赔上给出5.50,与各大主流公司相一致,按照其低返还率的特点,5.50明显处于高位,bet3000负赔给出偏高的13.00,欧赔显示客队基本没有机会拿分,不少公司在平赔上给出5.50,有吸引玩家关注的意味,本场看好阿森纳大胜。

阿森纳 6胜1平3负,其中主场3胜1平1负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2011-12-27 阿森纳 - (-) 狼队 1.21 5.71 12.4

英超 2011-12-22 阿斯顿维拉 1-2 (0-1) 阿森纳 4.82 3.55 1.7

英超 2011-12-19 曼城 1-0 (0-0) 阿森纳 1.72 3.6 4.6

英超 2011-12-10 阿森纳 1-0 (0-0) 埃弗顿 1.5 3.91 6.44

冠军杯 2011-12-7 奥林匹亚科斯 3-1 (2-0) 阿森纳 1.84 3.51 3.99

英超 2011-12-3 维冈竞技 0-4 (0-2) 阿森纳 6 3.87 1.53

英联杯 2011-11-30 阿森纳 0-1 (0-0) 曼城 2.86 3.33 2.28

英超 2011-11-27 阿森纳 1-1 (0-0) 富勒姆 1.45 4.06 6.89

冠军杯 2011-11-24 阿森纳 2-1 (0-0) 多特蒙德 2.1 3.28 3.34

英超 2011-11-19 诺维奇 1-2 (1-1) 阿森纳 4.9 3.61 1.67

英超 2011-11-5 阿森纳 3-0 (2-0) 西布朗 1.37 4.53 8.17

狼队 2胜2平6负,其中客场0胜0平4负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2011-12-27 阿森纳 - (-) 狼队 1.21 5.71 12.4

英超 2011-12-21 狼队 2-2 (1-1) 诺维奇 2.04 3.33 3.46

英超 2011-12-17 狼队 1-2 (1-0) 斯托克城 2.46 3.19 2.8

英超 2011-12-10 曼联 4-1 (2-0) 狼队 1.21 5.91 12.86

英超 2011-12-4 狼队 2-1 (0-0) 桑德兰 2.37 3.2 2.9

英超 2011-11-26 切尔西 3-0 (3-0) 狼队 1.2 5.94 13.35

英超 2011-11-19 埃弗顿 2-1 (1-1) 狼队 1.59 3.65 5.74

英超 2011-11-6 狼队 3-1 (1-1) 维冈竞技 1.86 3.35 4.15

英超 2011-10-29 曼城 3-1 (0-0) 狼队 1.15 6.83 16.55

英联杯 2011-10-27 狼队 2-5 (1-3) 曼城 6.56 4.05 1.45

英超 2011-10-22 狼队 2-2 (0-2) 斯旺西 1.96 3.28 3.77

两队交锋 阿森纳 6胜0平0负,其中主场3胜0平0负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2011-12-27 阿森纳 - (-) 狼队 1.21 5.71 12.4

英超 2011-2-12 阿森纳 2-0 (1-0) 狼队 1.22 5.59 11.76

英超 2010-11-11 狼队 0-2 (0-1) 阿森纳 5.75 3.76 1.56

英超 2010-4-3 阿森纳 1-0 (0-0) 狼队 1.22 5.65 12.01

英超 2009-11-8 狼队 1-4 (0-3) 阿森纳 8.07 4.37 1.37

英超 2004-2-7 狼队 1-3 (1-1) 阿森纳 7.3 3.92 1.39

英超 2003-12-26 阿森纳 3-0 (2-0) 狼队 1.16 5.9 13.33

相关新闻
热门转载