返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 3月8日A股连续涨跌

3月8日A股连续涨跌

www.zgfxnews.net 来源:新民网 发布时间:2012-3-10 18:03:19

000568 泸州老窖(000568)8 41.9 0.79 1.80 1.44 食品饮料 600120 浙江东方(600120)8 8.61 0.12 3.72 0.37 商业贸易 002445 中南重工(002445)7……

代码 简称 持续天数 收盘价(元) 涨幅 振幅 每股收益(元) 行业

000568 泸州老窖(000568)8 41.9 0.79 1.80 1.44 食品饮料

600120 浙江东方(600120)8 8.61 0.12 3.72 0.37 商业贸易

002445 中南重工(002445)7 15.42 3.49 4.36 0.28 金属材料

300005 探路者(300005)7 19.72 0.36 2.90 0.201 商业贸易

002572 索菲亚(002572)7 39 0.36 1.90 0.8 木材家具

000430 st张家界(000430)7 9.49 0.32 1.80 0.219 社会服务

600478 科力远(600478)7 19.78 0.25 2.33 0.01 电子

002648 卫星石化(002648)6 59.1 8.20 10.97 2.538 石油化工

600866 星湖科技(600866)6 7.24 6.47 6.76 0.213 食品饮料

600176 中国玻纤(600176)6 18.3 4.69 4.52 0.44 金属材料

代码 简称 持续天数 收盘价 跌幅 振幅 每股收益(元) 行业

600315 上海家化(600315)7 31.81 -1.21 2.58 0.66 石油化工

000869 张 裕a 6 97 -0.77 1.51 2.4 食品饮料

000534 万泽股份(000534)4 5.54 -0.89 3.22 -0.0384 房地产

600406 国电南瑞(600406)4 32.66 -0.85 1.94 0.81 信息技术

601991 大唐发电(601991)4 5.36 -0.74 1.85 0.0948 供水供电

600185 格力地产(600185)4 6.61 -0.60 3.31 0.29 社会服务

600582 天地科技(600582)4 17.17 -0.52 1.51 0.62 机械仪表

000530 大冷股份(000530)4 8.37 -0.36 3.33 0.23 机械仪表

000063 中兴通讯(000063)4 16.87 -0.35 3.43 0.31 信息技术

600225 天津松江(600225)4 5.68 -0.35 1.40 -0.118 房地产

相关新闻
热门转载