返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 香港股市1月20日交易提示(更新一)

香港股市1月20日交易提示(更新一)

www.zgfxnews.net 来源:财讯 发布时间:2012-01-20 09:56:44

中险瑞银二零六购 0.16 9.84 16428 海油瑞银二零九购 0.15 16.30 16429 中油瑞银三一零购 0.23 9.89 16430 中联瑞银二零九A 0.15 17.64 16431 平安瑞银二零……

[世华财讯]香港股市20日: 新证券上市37只,除净日2只,经济数据3只,证券到期日21只,除牌日45只,复牌1只。

发行价($) 行使价($)

16411 a中渣打二零六购 0.26 12.89

16412 新地法兴三零二购 0.20 88.00

16413 腾讯大和二零七购 0.16 182.18

16414 蒙牛花旗二零九购 0.15 28.89

16415 华晨花旗三零一购 0.16 10.89

16416 中重花旗二十一购 0.16 11.00

16417 海尔花旗三零一购 0.25 8.88

16418 百丽花旗二零七购 0.15 13.98

16419 威高花旗二十二购 0.15 6.41

16420 大唐花旗二零七购 0.25 3.08

16421 海田花旗二十二购 0.16 16.02

16422 思捷花旗二一零购 0.25 13.38

16423 国信高盛二零八购 0.25 5.00

16424 联想高盛二零九购 0.38 6.88

16425 雨润高盛二十一购 0.25 13.88

16426 蒙牛高盛二一零购 0.25 23.00

16427 中险瑞银二零六购 0.16 9.84

16428 海油瑞银二零九购 0.15 16.30

16429 中油瑞银三一零购 0.23 9.89

16430 中联瑞银二零九a 0.15 17.64

16431 平安瑞银二零六沽 0.40 44.95

60020 恒指瑞银二八牛m 0.25 17,900.00

60021 恒指瑞银二九牛e 0.25 18,650.00

60022 恒指瑞信二六牛g 0.25 19,000.00

60023 恒指大和二五牛k 0.25 19,000.00

60024 恒指法巴二六牛r 0.25 18,900.00

60025 中化瑞银二六牛e 0.25 8.20

60026 港交瑞银二五牛g 0.25 114.00

60027 腾讯瑞银二六牛i 0.25 157.00

60028 农行瑞银二九牛b 0.25 3.03

60029 工行瑞银二六牛b 0.25 4.45

60030 平安瑞银二六牛f 0.25 45.20

60031 恒指瑞银二八牛n 0.25 19,000.00

60032 建行瑞银二七牛c 0.25 5.20

60033 神华瑞银二八牛a 0.53 28.88

60034 神华瑞银二八熊b 0.48 38.88

60035 中油瑞银二六熊b 0.25 12.88

派息备忘 (除净日)

金额 派息日 种类

00626 大众金融控股 港元: 11.00 仙 2012/02/20 中期股息

02821 沛富基金 美元: 188.00 仙 2012/02/08 中期股息

相关新闻
热门转载