返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 近一月个股形势

近一月个股形势

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-3-31 7:55:49

近一月弱于大盘的个股 1 600532 *ST华科 7.65 -31.76 -6.82 11.21 2 600793 ST宜纸 9.33 -27.62 -6.82 12.89 3 600568 中珠控股 18.23 -27.5……

1 600988 st宝龙 13.09 55.09 -6.82 8.44

2 600300 维维股份 6.03 41.88 -6.82 4.25

3 600841 上柴股份 18.30 27.62 -6.82 14.34

4 601789 宁波建工 7.61 27.05 -6.82 5.99

5 600843 上工申贝 9.21 21.02 -6.82 7.61

6 600111 包钢稀土 66.76 20.79 -6.82 55.27

7 600702 沱牌舍得 26.94 19.10 -6.82 22.62

8 600745 中茵股份 8.44 17.88 -6.82 7.16

9 600170 上海建工 11.76 17.60 -6.82 10.00

10 600039 四川路桥 8.91 16.93 -6.82 7.62

1 002272 川润股份 12.54 71.57 -6.41 14.68

2 002162 斯米克 10.14 44.44 -6.41 7.02

3 300146 汤臣倍健 56.37 35.35 -6.41 84.20

4 002288 超华科技 13.47 34.22 -6.41 16.07

5 000019 深深宝a 11.53 33.76 -6.41 8.62

6 002656 卡奴迪路 41.00 28.89 -6.41 31.81

7 000750 国海证券 16.85 28.43 -6.41 13.12

8 000852 江钻股份 14.43 28.27 -6.41 11.25

9 000007 st零七 11.54 25.71 -6.41 9.18

10 300067 安诺其 10.10 24.08 -6.41 8.14

近一月弱于大盘的个股

1 600532 *st华科 7.65 -31.76 -6.82 11.21

2 600793 st宜纸 9.33 -27.62 -6.82 12.89

3 600568 中珠控股 18.23 -27.57 -6.82 25.17

4 600537 亿晶光电 15.34 -26.92 -6.82 20.99

5 600132 重庆啤酒 27.31 -26.78 -6.82 37.30

6 600146 大元股份 10.29 -26.60 -6.82 14.02

7 600179 st黑化 4.81 -26.56 -6.82 6.55

8 600371 万向德农 15.93 -25.56 -6.82 21.40

9 600133 东湖高新 7.17 -24.53 -6.82 9.50

10 601929 吉视传媒 8.79 -24.48 -6.82 11.64

1 300297 蓝盾股份 19.38 -37.44 -6.41 30.98

2 300296 利亚德 16.11 -35.51 -6.41 24.98

3 002214 大立科技 22.31 -34.59 -6.41 34.11

4 300295 三六五网 41.00 -30.98 -6.41 59.40

5 000010 sst华新 10.22 -30.14 -6.41 14.63

6 300299 富春通信 16.54 -29.20 -6.41 23.36

7 300029 天龙光电 10.73 -27.25 -6.41 14.75

8 000592 中福实业 4.66 -26.50 -6.41 6.34

9 002664 信质电机 16.61 -26.18 -6.41 22.50

10 002658 雪迪龙 20.00 -25.65 -6.41 26.90

相关新闻
热门转载