返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 华联控股 2011年年度报告摘要

华联控股 2011年年度报告摘要

www.zgfxnews.net 来源:同花顺金融服务网 发布时间:2012-4-24 9:07:17

经营活动产生的现金流量净额(元) -434,705,808.41 1,050,194,151.02 -141.39 957,552,928.50 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%) 2009 年末 资……

2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年

营业总收入(元) 506,728,642.78 1,115,387,299.69 -54.57 1,919,660,079.74

营业利润(元) 133,755,462.19 420,603,241.51 -68.20 621,563,079.78

利润总额(元) 134,545,788.23 421,643,274.44 -68.09 619,496,775.53

归属于上市公司股东的净利润(元) 69,408,577.22 230,774,988.91 -69.92 281,499,749.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 69,108,606.10 229,102,019.33 -69.84 282,369,991.33

经营活动产生的现金流量净额(元) -434,705,808.41 1,050,194,151.02 -141.39 957,552,928.50

2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%) 2009 年末

资产总额(元) 3,862,281,776.98 4,175,156,268.40 -7.49 3,118,011,964.33

负债总额(元) 1,563,335,285.22 2,000,232,873.40 -21.84 1,375,162,811.65

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,738,131,360.09 1,675,953,052.65 3.71 1,464,605,265.34

总股本(股) 1,123,887,712.00 1,123,887,712.00 0.00 1,123,887,712.00

相关新闻
热门转载