返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网体育 → 3日竞彩单场数据 [英超]曼城VS利物浦

3日竞彩单场数据 [英超]曼城VS利物浦

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2012-01-03 18:11:14

2010-2-21 曼城 0-0 (0-0) 利物浦 2.57 3.15 2.68 英超 2009-11-21 利物浦 2-2 (0-0) 曼城 1.85 3.34 4.12 英超 2009-2-22 利物浦 1-1 (0-0)……

竞彩足球1月3日 序号:周二006 英超 曼城 0 利物浦 推介:31

澳彩盘口:1.91 -0.5 1.95

平均赔率:1.71 3.48 4.51

伟德国际:1.75 3.50 5.00

立博国际:1.62 3.50 4.50

香港马会:1.63 3.60 4.50

威廉希尔:1.61 3.50 4.50

博发:1.67 3.40 4.50

曼城上周末联赛意外被桑德兰击败,与曼联同分并列榜首,由于两轮不胜,曼城的积分优势已经不复存在,此役面对的又是英超另一大豪门球队利物浦,后者最近一轮主场3-1大胜纽卡,目前排在联赛第6,仍有冲击联赛前列的机会,往季上利物浦也是完全克住主队,综合来看,利物浦是有能力拿到分数的。

欧赔方面,各大公司初盘较为看好主队,马会负赔与各大公司开出相同的4.50,此时立博以及coral的返还率已经高达94,从马会态度,本场客胜打出难度很大。伟德赔率组合中,胜赔较其他公司高开,搭配的依然是靠近平均水平的平赔,本场需防范平局。

曼城 5胜2平3负,其中主场4胜0平0负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2012-1-4 曼城 - (-) 利物浦 1.8 3.44 4.34

英超 2012-1-1 桑德兰 1-0 (0-0) 曼城 6.04 3.86 1.53

英超 2011-12-26 西布罗 0-0 (0-0) 曼城 6.82 4.29 1.43

英超 2011-12-22 曼城 3-0 (2-0) 斯托克城 1.22 5.69 12.3

英超 2011-12-19 曼城 1-0 (0-0) 阿森纳 1.72 3.6 4.6

英超 2011-12-13 切尔西 2-1 (1-1) 曼城 2.34 3.34 2.87

冠军杯 2011-12-8 曼城 2-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 1.56 3.94 5.37

英超 2011-12-3 曼城 5-1 (1-0) 诺维奇 1.17 6.56 14.72

英联杯 2011-11-30 阿森纳 0-1 (0-0) 曼城 2.86 3.33 2.28

英超 2011-11-27 利物浦 1-1 (1-1) 曼城 2.66 3.22 2.55

冠军杯 2011-11-23 那不勒斯 2-1 (1-1) 曼城 3.5 3.26 2.05

利物浦 5胜4平1负,其中客场3胜1平1负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2012-1-4 曼城 - (-) 利物浦 1.8 3.44 4.34

英超 2011-12-31 利物浦 3-1 (1-1) 纽卡斯尔 1.5 3.92 6.48

英超 2011-12-26 利物浦 1-1 (0-1) 布莱克本 1.21 5.76 13.74

英超 2011-12-22 维冈竞技 0-0 (0-0) 利物浦 6.64 3.81 1.51

英超 2011-12-18 阿斯顿维拉 0-2 (0-2) 利物浦 4.48 3.42 1.79

英超 2011-12-10 利物浦 1-0 (0-0) 女王公园巡游者 1.28 4.99 10.64

英超 2011-12-6 富勒姆 1-0 (0-0) 利物浦 3.51 3.28 2.05

英联杯 2011-11-30 切尔西 0-2 (0-0) 利物浦 1.9 3.3 3.89

英超 2011-11-27 利物浦 1-1 (1-1) 曼城 2.66 3.22 2.55

英超 2011-11-20 切尔西 1-2 (0-1) 利物浦 1.8 3.43 4.31

英超 2011-11-5 利物浦 0-0 (0-0) 斯旺西 1.28 5.04 10.53

两队交锋 曼城 1胜6平3负,其中主场1胜3平1负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2012-1-4 曼城 - (-) 利物浦 1.8 3.44 4.34

英超 2011-11-27 利物浦 1-1 (1-1) 曼城 2.66 3.22 2.55

英超 2011-4-12 利物浦 3-0 (3-0) 曼城 2.49 3.15 2.77

英超 2010-8-24 曼城 3-0 (1-0) 利物浦 2.34 3.13 3

英超 2010-2-21 曼城 0-0 (0-0) 利物浦 2.57 3.15 2.68

英超 2009-11-21 利物浦 2-2 (0-0) 曼城 1.85 3.34 4.12

英超 2009-2-22 利物浦 1-1 (0-0) 曼城 1.55 3.59 6.21

英超 2008-10-5 曼城 2-3 (2-0) 利物浦 3.2 3.16 2.19

英超 2008-5-4 利物浦 1-0 (0-0) 曼城 1.58 3.58 5.62

英超 2007-12-30 曼城 0-0 (0-0) 利物浦 3.56 3.19 2.01

英超 2007-4-14 曼城 0-0 (0-0) 利物浦 4.26 3.31 1.79

相关新闻
热门转载