返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → A/B股价格差

A/B股价格差

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2012-3-17 12:03:56

000002 200002 万科A 8.27 9.220 HKD 7.51 -9.22 000011 200011 深物业A 7.29 4.720 HKD 3.84 -47.28 000012 200012 南玻A 10.4……

000002 200002 万科a 8.27 9.220 hkd 7.51 -9.22

000011 200011 深物业a 7.29 4.720 hkd 3.84 -47.28

000012 200012 南玻a 10.47 6.680 hkd 5.44 -48.05

000016 200016 3.49 2.080 hkd 1.69 -51.47

000017 200017 *a 3.33 1.380 hkd 1.12 -66.26

000018 200018 6.53 2.870 hkd 2.34 -64.21

000019 200019 9.68 5.920 hkd 4.82 -50.20

000020 200020 深华发a 6.34 2.830 hkd 2.30 -63.65

000022 200022 10.44 9.560 hkd 7.78 -25.44

000024 200024 19.83 13.440 hkd 10.94 -44.81

000025 200025 特力a 6.65 3.840 hkd 3.13 -52.98

000026 200026 12.50 8.990 hkd 7.32 -41.44

000028 200028 国药一致 23.30 17.800 hkd 14.49 -37.80

000029 200029 3.70 2.220 hkd 1.81 -51.15

000030 200030 *a 12.43 6.090 hkd 4.96 -60.11

000037 200037 4.17 2.480 hkd 2.02 -51.57

000039 200039 15.50 11.640 hkd 9.48 -38.85

000045 200045 9.45 5.670 hkd 4.62 -51.15

000055 200055 方大集团 4.98 2.690 hkd 2.19 -56.02

000056 200056 深国商 19.29 12.670 hkd 10.32 -46.52

000058 200058 深赛格 5.51 3.030 hkd 2.47 -55.22

000413 200413 宝石a 12.64 5.800 hkd 4.72 -62.64

000418 200418 10.71 10.280 hkd 8.37 -21.84

000429 200429 3.36 2.620 hkd 2.13 -36.51

000488 200488 5.19 4.190 hkd 3.41 -34.26

000505 200505 st珠江 3.40 2.180 hkd 1.78 -47.79

000513 200513 22.39 19.190 hkd 15.63 -30.21

000521 200521 5.22 4.010 hkd 3.27 -37.45

000530 200530 8.50 5.050 hkd 4.11 -51.62

000539 200539 5.29 3.600 hkd 2.93 -44.59

000541 200541 10.40 6.410 hkd 5.22 -49.81

000550 200550 22.52 18.690 hkd 15.22 -32.42

000553 200553 5.76 2.680 hkd 2.18 -62.11

000570 200570 5.78 3.350 hkd 2.73 -52.81

000581 200581 32.60 23.950 hkd 19.50 -40.18

000596 200596 101.20 66.430 hkd 54.09 -46.55

000613 200613 3.78 1.770 hkd 1.44 -61.87

000625 200625 4.59 3.470 hkd 2.83 -38.44

000725 200725 1.90 1.180 hkd 0.96 -49.43

000726 200726 鲁泰a 9.12 7.120 hkd 5.80 -36.43

000761 200761 4.78 2.860 hkd 2.33 -51.28

000869 200869 张裕a 104.90 85.800 hkd 69.86 -33.40

600054 900942 16.76 1.309 usd 8.27 -50.64

600094 900940 大名城 6.30 0.478 usd 3.02 -52.05

600190 900952 锦州港 4.06 0.502 usd 3.17 -21.86

600221 900945 4.89 0.737 usd 4.66 -4.75

600272 900943 开开实业 7.86 0.557 usd 3.52 -55.21

600295 900936 14.61 1.287 usd 8.13 -44.33

600320 900947 5.02 0.472 usd 2.98 -40.58

600555 900955 九龙山 3.92 0.414 usd 2.62 -33.25

600602 900901 4.98 0.418 usd 2.64 -46.95

600604 900902 6.86 0.361 usd 2.28 -66.74

600610 900906 13.71 0.497 usd 3.14 -77.09

600611 900903 5.45 0.506 usd 3.20 -41.32

600612 900905 老凤祥 29.86 2.166 usd 13.69 -54.16

600613 900904 永生投资 8.47 0.651 usd 4.11 -51.42

600614 900907 12.21 0.705 usd 4.46 -63.51

600617 900913 st联华 12.18 0.572 usd 3.62 -70.32

600618 900908 11.79 0.535 usd 3.38 -71.32

600619 900910 7.90 0.547 usd 3.46 -56.24

600623 900909 10.36 0.576 usd 3.64 -64.86

600639 900911 7.14 0.693 usd 4.38 -38.66

600648 900912 外高桥 9.50 0.645 usd 4.08 -57.09

600650 900914 8.41 0.781 usd 4.94 -41.31

600663 900932 陆家嘴 12.14 0.935 usd 5.91 -51.32

600679 900916 6.72 0.430 usd 2.72 -59.56

600680 900930 10.11 0.544 usd 3.44 -65.99

600689 900922 9.71 0.629 usd 3.98 -59.06

600695 900919 5.98 0.362 usd 2.29 -61.74

600698 900946 *st轻骑 4.23 0.295 usd 1.86 -55.92

600726 900937 2.69 0.290 usd 1.83 -31.87

600751 900938 sst天海 7.20 0.302 usd 1.91 -73.49

600754 900934 17.55 1.356 usd 8.57 -51.17

600776 900941 6.46 0.428 usd 2.70 -58.13

600801 900933 14.74 1.872 usd 11.83 -19.74

600818 900915 11.29 0.634 usd 4.01 -64.51

600819 900918 9.21 0.552 usd 3.49 -62.12

600822 900927 6.07 0.566 usd 3.58 -41.07

600827 900923 13.72 1.572 usd 9.94 -27.59

600835 900925 9.20 1.027 usd 6.49 -29.45

600841 900920 16.80 0.855 usd 5.40 -67.84

600843 900924 7.71 0.460 usd 2.91 -62.29

600844 900921 丹化科技 18.14 0.930 usd 5.88 -67.60

600845 900926 16.10 1.146 usd 7.24 -55.01

600848 900928 8.36 0.585 usd 3.70 -55.78

600851 900917 7.63 0.476 usd 3.01 -60.57

相关新闻
热门转载