返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 本周已披露的32家公司一季报一览

本周已披露的32家公司一季报一览

www.zgfxnews.net 来源:新快网 发布时间:2012-4-15 8:32:25

002002 ST金材 -0.0406 -678.36 28.85 -120.65 21.44 材料 000950 建峰化工 0.0645 3864.91 199.81 -29.45 18.72 材料 000619 海螺型材 0……

代码 简称 每股 净利润 同比增长 季度环比 3月29日 所属行业

收益(元)(万元) 增长 至周五收盘

002002 st金材 -0.0406 -678.36 28.85 -120.65 21.44 材料

000950 建峰化工 0.0645 3864.91 199.81 -29.45 18.72 材料

000619 海螺型材 0.0787 2833.62 308.47 -38.06 14.95 工业

600084 st中葡 -0.04 -3485.4 -416.32 75 12.26 日常消费

000712 锦龙股份 0.03 908.35 -72.17 160.17 11.79 公用事业

002489 浙江永强 0.63 15204.15 8.04 101.55 11.42 可选消费

000576 *st甘化 0.19 6095.47 1008.5 139.48 10.20 工业

000615 湖北金环 0.02 358.87 190.83 127.14 9.76 材料

002437 誉衡药业 0.06 1722.71 9.07 -58.33 8.90 医疗保健

000598 兴蓉投资 0.17 19493.6 43.29 57.31 8.47 公用事业

300181 佐力药业 0.14 1158.76 46.28 -3.79 7.55 医疗保健

000885 同力水泥 0.1029 2598.94 -19.28 -71.87 7.38 材料

300039 上海凯宝 0.19 5080.36 40.69 39.59 6.67 医疗保健

600080 st金花 0.0166 507.4 -79.73 -95.91 5.80 医疗保健

300034 钢研高纳 0.0924 1959.14 42.87 -12.16 5.65 材料

002215 诺普信 0.12 4231.73 -12.45 198.37 5.11 材料

600880 博瑞传播 0.13 7976.89 10.13 -29.86 4.37 可选消费

000988 华工科技 0.24 10600.36 31.74 3080.51 4.13 信息技术

002230 科大讯飞 0.08 1985.97 36.77 -68.44 3.73 信息技术

300140 启源装备 -0.05 -566.25 -165.39 -192.02 3.65 工业

600868 st梅雁 -0.01 -2017.03 44.45 -61.82 2.75 公用事业

300122 智飞生物 0.09 3594.29 18.95 -46.67 2.62 医疗保健

300079 数码视讯 0.1474 3300.99 -24.33 -48.6 2.59 信息技术

002288 超华科技 0.05 1307.14 420.04 -22.85 2.08 信息技术

000899 *st赣能 0.0173 1115.89 119.41 111.99 1.50 公用事业

002177 御银股份 0.13 4589.01 31.14 32.83 1.29 信息技术

600506 st香梨 0.02 302.11 258.22 -76.73 1.18 日常消费

000722 *st金果 0.071 3299.93 49.5 90.85 0.00 公用事业

002469 三维工程 0.05 867.59 8.18 -60.17 -4.39 工业

002397 梦洁家纺 0.16 2349.68 17.69 -50.27 -5.10 可选消费

002272 川润股份 0.04 1327.38 31.58 24.48 -11.48 工业

相关新闻
热门转载