返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 最新买入评级股票

最新买入评级股票

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-3-31 8:20:49

2012-3-30 1_买入 2_增持 调高 601699.SH 华泰联合 唐宗辰 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多) 300100.SZ 相关公司股票走势 九牧王 周励谦 2012-3-30 1_买入……

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向

601566.sh 九牧王 黄立军 2012-3-30 1_买入 2_增持 调高

601699.sh 华泰联合 唐宗辰 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

300100.sz

相关公司股票走势

九牧王 周励谦 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

300124.sz 东方证券 曾朵红 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

300119.sz 刘宇 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

000596.sz 东方证券 施剑刚 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

000417.sz 罗旷怡 2012-3-30 1_推荐 1_推荐 维持(多)

000596.sz 古井贡酒 国泰君安 胡春霞 2012-3-30 1_增持 1_增持 维持(多)

000987.sz 国泰君安 刘冰 2012-3-30 1_增持 1_增持 维持(多)

000789.sz 东方证券 罗果 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

600570.sh 东方证券 周军 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

600832.sh 国泰君安 高辉 2012-3-30 1_增持 1_增持 维持(多)

600594.sh 东方证券 庄琰 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

600787.sh 海通证券 钱列飞 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

600787.sh 中储股份 韩轶超 2012-3-30 1_推荐 1_推荐 维持(多)

600030.sh 华泰联合 李聪 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

300214.sz 光大证券 程磊 2012-3-30 1_买入 首次关注

600036.sh 东方证券 金麟 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

600104.sh 东方证券 秦绪文 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

600104.sh 上汽集团 平安证券 王德安 2012-3-30 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

000063.sz 东方证券 周军 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

000401.sz 宏源证券 建材行业研究组 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

002503.sz 搜于特 华泰联合 程远 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

002475.sz 国泰君安 魏兴耘 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

600570.sh 恒生电子 国泰君安 魏兴耘 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

600570.sh 恒生电子 民生证券 尹沿技 2012-3-29 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

002522.sz 瑞银证券 于洋 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

600594.sh 益佰制药 国泰君安 易镜明 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

002385.sz 大北农 黄珺 2012-3-29 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

002385.sz 大北农 中信证券 毛长青 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

002475.sz 立讯精密 中信证券 林振民 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

002475.sz 立讯精密 长江证券 陈志坚 2012-3-29 1_推荐 1_推荐 维持(多)

600594.sh 益佰制药 中信证券 李朝 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

300027.sz 中信证券 皮舜 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

300027.sz 华谊兄弟 潘红敏 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

300026.sz 国泰君安 李秋实 2012-3-29 1_增持 2_谨慎增持 调高

300039.sz 海通证券 刘宇 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

300039.sz 上海凯宝 东方证券 李淑花 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

601336.sh 国泰君安 彭玉龙 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

300020.sz 安信证券 侯利 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

002611.sz 招商证券 刘荣 2012-3-29 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

600547.sh 申银万国 叶培培 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

相关新闻
热门转载