返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 上周交易异动的部分股票

上周交易异动的部分股票

www.zgfxnews.net 来源:和讯网 发布时间:2012-3-12 15:19:26

00294 博雅生物(,股吧)换手率达20% 35204.56 10.00 55.98 2012-3-9 002657 (,股吧)换手率达20% 20397.60 6.51 34.88 2012-3-9 300081 (,股吧)……

300294 博雅生物 换手率达20% 35204.56 10.00 55.98 2012-3-9

002657 换手率达20% 20397.60 6.51 34.88 2012-3-9

300081 涨跌幅偏离值达7% 26881.15 9.71 33.04 2012-3-7

300285 换手率达20% 12645.81 7.21 32.77 2012-3-5

002619 涨跌幅偏离值达7% 10822.24 9.99 29.62 2012-3-9

002067 换手率达20% 74169.70 6.33 29.24 2012-3-6

002646 换手率达20% 31011.39 7.31 26.02 2012-3-9

300067 安诺其 涨跌幅偏离值达7% 15803.49 9.96 25.00 2012-3-7

300288 涨跌幅偏离值达7% 11822.36 9.99 23.86 2012-3-9

002464 涨跌幅偏离值达7% 18891.70 10.02 23.58 2012-3-6

002256 涨跌幅偏离值达7% 28232.71 9.96 22.77 2012-3-6

300286 安科瑞 涨跌幅偏离值达7% 6588.58 7.58 21.85 2012-3-7

002272 涨跌幅偏离值达7% 29536.59 10.03 18.69 2012-3-8

002413 换手率达20% 15992.44 8.23 18.28 2012-3-8

300104 乐视网 涨跌幅偏离值达7% 56598.68 10.00 16.04 2012-3-5

300113 涨跌幅偏离值达7% 20226.57 9.21 15.45 2012-3-6

600520 涨跌幅偏离值达7% 20522.69 10.02 14.81 2012-3-5

600242 涨跌幅偏离值达7% 13861.64 10.05 14.21 2012-3-6

002019 涨跌幅偏离值达7% 33027.30 10.04 14.11 2012-3-6

002114 涨跌幅偏离值达7% 36411.09 9.99 13.38 2012-3-6

300086 涨跌幅偏离值达7% 13305.12 10.00 11.65 2012-3-6

002358 涨跌幅偏离值达7% 12975.06 10.01 10.06 2012-3-5

300035 涨跌幅偏离值达7% 6857.86 10.04 9.99 2012-3-5

600882 涨跌幅偏离值达7% 24555.49 9.99 9.96 2012-3-6

002205 涨跌幅偏离值达7% 19235.81 9.98 9.61 2012-3-9

000791 涨跌幅偏离值达7% 15096.77 6.92 9.49 2012-3-6

600838 涨跌幅偏离值达7% 25229.71 10.03 9.30 2012-3-5

000034 涨跌幅偏离值达7% 16933.79 10.06 8.72 2012-3-6

002444 涨跌幅偏离值达7% 13155.77 10.01 8.52 2012-3-7

002553 涨跌幅偏离值达7% 4417.25 10.03 8.46 2012-3-8

000970 涨跌幅偏离值达7% 105267.59 10.02 8.31 2012-3-8

002605 涨跌幅偏离值达7% 4817.12 10.02 8.24 2012-3-9

002172 涨跌幅偏离值达7% 21772.73 9.98 8.08 2012-3-7

300083 涨跌幅偏离值达7% 7016.95 10.04 7.84 2012-3-9

000521 涨跌幅偏离值达7% 19694.15 9.98 7.84 2012-3-5

300239 涨跌幅偏离值达7% 2508.40 10.01 6.94 2012-3-9

600483 涨跌幅偏离值达7% 12980.43 8.07 6.85 2012-3-7

002178 涨跌幅偏离值达7% 7578.47 10.01 6.81 2012-3-7

600386 涨跌幅偏离值达7% 22506.51 10.01 6.30 2012-3-8

600197 伊力特 涨跌幅偏离值达7% 36124.61 10.02 6.25 2012-3-9

000669 涨跌幅偏离值达7% 12927.08 10.01 6.25 2012-3-6

600804 鹏博士 涨跌幅偏离值达7% 57106.32 8.55 6.03 2012-3-7

600806 涨跌幅偏离值达7% 16794.61 10.07 6.00 2012-3-9

002344 涨跌幅偏离值达7% 21677.51 9.99 5.99 2012-3-9

600460 士兰微 涨跌幅偏离值达7% 31533.75 10.00 5.95 2012-3-6

000665 涨跌幅偏离值达7% 11371.35 8.69 5.49 2012-3-9

002163 涨跌幅偏离值达7% 12589.12 10.04 5.47 2012-3-8

300235 涨跌幅偏离值达7% 1468.33 10.01 5.28 2012-3-9

000043 涨跌幅偏离值达7% 19439.52 10.03 5.21 2012-3-5

000815 涨跌幅偏离值达7% 9696.55 10.00 5.17 2012-3-6

相关新闻
热门转载