返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网体育 → 8日竞彩单场数据 [足总杯]切尔西VS朴茨茅斯

8日竞彩单场数据 [足总杯]切尔西VS朴茨茅斯

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2012-01-09 11:00:43

2012-1-8 切尔西 - (-) 朴茨茅斯 1.17 6.2 13.27 英超 2012-1-2 狼队 1-2 (0-0) 切尔西 5.94 3.84 1.54 英超 2011-12-31 切尔西 1-3 (1-1) 阿斯顿……

竞彩足球1月8日 序号:周日016 足总杯 切尔西 -1 朴茨茅斯 推介:3

澳彩盘口:1.96 -2 1.84

平均赔率:1.16 6.38 13.69

伟德国际:1.12 8.00 15.00

立博国际:1.14 6.00 12.00

香港马会:1.09 7.00 17.00

威廉希尔:1.17 5.50 12.00

linesmaker:1.10 8.00 15.00

切尔西上轮虽然作客取胜弱旅狼队,但也是最后时刻惊险打出,结合前面联赛的四轮不胜,切尔西依然难以给与玩家很强的信心,上轮志在必得的3分尽管过程艰险,但最终如愿也提振球队士气,目前博阿斯需要的更多是继续提升球队竞技状态,此役遇到往季处于绝对优势的朴茨茅斯,蓝军不应该有手软。

马会压低胜赔,低出1.10,此赔率组合本季仅在德甲出现过,结果主队7球大胜,威廉在本场准备了偏低的平赔,仅5.50,与其余主流公司分歧明显,后期依然将平赔保持在低位,有故意吸引关注之嫌,由于本场盘位较深,下盘空间很足,在切尔西状态不佳之下,上盘热度有望得到控制,单选3。

切尔西 5胜3平2负,其中主场3胜1平2负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

足总杯 2012-1-8 切尔西 - (-) 朴茨茅斯 1.17 6.2 13.27

英超 2012-1-2 狼队 1-2 (0-0) 切尔西 5.94 3.84 1.54

英超 2011-12-31 切尔西 1-3 (1-1) 阿斯顿维拉 1.26 5.18 11.21

英超 2011-12-26 切尔西 1-1 (0-0) 富勒姆 1.29 4.89 10.31

英超 2011-12-23 热刺 1-1 (1-1) 切尔西 2.66 3.26 2.55

英超 2011-12-18 维冈竞技 1-1 (0-0) 切尔西 8.94 4.6 1.34

英超 2011-12-13 切尔西 2-1 (1-1) 曼城 2.34 3.34 2.87

冠军杯 2011-12-7 切尔西 3-0 (2-0) 巴伦西亚 1.69 3.59 4.77

英超 2011-12-3 纽卡斯尔 0-3 (0-1) 切尔西 3.66 3.32 1.98

英联杯 2011-11-30 切尔西 0-2 (0-0) 利物浦 1.9 3.3 3.89

英超 2011-11-26 切尔西 3-0 (3-0) 狼队 1.2 5.94 13.35

朴茨茅斯 4胜4平2负,其中客场1胜2平2负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

足总杯 2012-1-8 切尔西 - (-) 朴茨茅斯 1.17 6.2 13.27

英冠 2012-1-2 朴茨茅斯 2-0 (0-0) 沃特福德 2.07 3.22 3.34

英冠 2011-12-31 莱切斯特城 1-1 (1-1) 朴茨茅斯 1.72 3.42 4.61

英冠 2011-12-26 米尔沃尔 1-0 (0-0) 朴茨茅斯 2.12 3.19 3.25

英冠 2011-12-18 朴茨茅斯 1-1 (0-0) 南安普顿 3.01 3.19 2.24

英冠 2011-12-10 伯恩利 0-1 (0-0) 朴茨茅斯 1.93 3.3 3.68

英冠 2011-12-3 朴茨茅斯 2-1 (1-0) 考文垂 1.77 3.36 4.34

英冠 2011-11-26 朴茨茅斯 1-1 (0-0) 莱切斯特城 2.71 3.18 2.45

英冠 2011-11-19 沃特福德 2-0 (2-0) 朴茨茅斯 2.37 3.18 2.81

英冠 2011-11-5 朴茨茅斯 3-0 (1-0) 诺丁汉森林 2.28 3.19 2.94

英冠 2011-11-2 水晶宫 0-0 (0-0) 朴茨茅斯 2.1 3.19 3.31

两队交锋 切尔西 9胜1平0负,其中主场5胜0平0负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

足总杯 2012-1-8 切尔西 - (-) 朴茨茅斯 1.17 6.2 13.27

足总杯 2010-5-15 切尔西 1-0 (0-0) 朴茨茅斯 1.17 6.75 13.25

英超 2010-3-25 朴茨茅斯 0-5 (0-1) 切尔西 10.7 5.13 1.26

英超 2009-12-17 切尔西 2-1 (1-0) 朴茨茅斯 1.15 6.7 16.78

英超 2009-3-4 朴茨茅斯 0-1 (0-0) 切尔西 6.32 3.6 1.55

英联杯 2008-9-25 朴茨茅斯 0-4 (0-2) 切尔西 5.24 3.6 1.6

英超 2008-8-17 切尔西 4-0 (3-0) 朴茨茅斯 1.31 4.58 9.69

英超 2008-2-2 朴茨茅斯 1-1 (0-0) 切尔西 4.79 3.38 1.7

英超 2007-8-25 切尔西 1-0 (1-0) 朴茨茅斯 1.27 4.74 10.22

英超 2007-3-4 朴茨茅斯 0-2 (0-1) 切尔西 5.8 3.56 1.55

英超 2006-10-21 切尔西 2-1 (0-0) 朴茨茅斯 1.26 4.96 10.27

相关新闻
热门转载