返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 存准率历次调整后股市的反应

存准率历次调整后股市的反应

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-02-19 20:32:38

012年2月18日 21 20.50 -0.50 ??? 2011年11月30日 21.50 21 -0.50 2.29 2011年6月14日 21 21.50 0.50 -0.95 2011年5月12日 20.50 21 0……

2012年2月18日 21 20.50 -0.50 ???

2011年11月30日 21.50 21 -0.50 2.29

2011年6月14日 21 21.50 0.50 -0.95

2011年5月12日 20.50 21 0.50 0.95

2011年4月17日 20 20.50 0.50 0.22

2011年3月18日 19.50 20.00 0.50 0.08

2011年2月18日 19.00 19.50 0.50 1.12

2011年1月14日 18.50 19.00 0.50 -3.03

2010年12月10日 18.00 18.50 0.50 2.88

2010年11月19日 17.50 18.00 0.50 -0.15

2010年11月10日 17.00 17.50 0.50 1.04

2010年5月2日 16.50 17.00 0.50 -1.23

2010年2月12日 16.00 16.50 0.50 -0.49

2010年1月12日 15.50 16.00 0.50 -3.09

2008年12月22日 16.00 15.50 -0.50 -4.55

2008年11月26日 17.00 16.00 -1.00 -2.44

2008年10月8日 17.50 17.00 -0.50 -0.84

2008年9月15日 17.50 17.50 0.00 -4.47

2008年6月7日 16.50 17.50 1.00 -7.73

2008年5月12日 16.00 16.50 0.50 -1.84

2008年4月16日 15.50 16.00 0.50 -2.09

2008年3月18日 15.00 15.50 0.50 2.53

2008年1月16日 14.50 15.00 0.50 -2.63

2007年12月8日 13.50 14.50 1.00 1.38

2007年11月10日 13.00 13.50 0.50 -2.40

2007年10月13日 12.50 13.00 0.50 2.15

2007年9月6日 12.00 12.50 0.50 -2.16

2007年7月30日 11.50 12.00 0.50 0.68

2007年5月18日 11.00 11.50 0.50 1.04

2007年4月29日 10.50 11.00 0.50 2.16

2007年4月5日 10.00 10.50 0.50 0.13

2007年2月16日 9.50 10.00 0.50 1.41

2007年1月5日 9.00 9.50 0.50 2.49

相关新闻
热门转载