返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 最近一个月内高管净减持排行榜

最近一个月内高管净减持排行榜

www.zgfxnews.net 来源:和讯网 发布时间:2012-3-24 8:53:13

002415海康威视(,股吧)-77508.80-18550000 41.78 2600503(,股吧)-33996.13-48565900 7.00 3002081(,股吧)-18118.49-4487672 40.37 4……

1002415海康威视 -77508.80-18550000 41.78

2600503 -33996.13-48565900 7.00

3002081 -18118.49-4487672 40.37

4002229 -13502.68-7589563 17.79

5300157 -8546.93-3541350 24.13

6002212 -6214.31-10836330 5.73

7002245 -5200.00-8000000 6.50

8002523 -5164.80-4800000 10.76

9002177 -4168.64-3237646 12.88

10002344 -4051.35-1610181 25.16

11002530 -3991.89-2518500 15.85

12002556 -3932.37-2345400 16.77

13002459 -2850.22-2516551 11.33

14300164 -2610.21-841410 31.02

15000727 -2421.74-3241900 7.47

16601216 -2362.76-1295000 18.25

17002214 -2075.89-711355 29.18

18300172 -1642.66-793841 20.69

19002218 -1364.27-1138700 11.98

20002063 -1230.16-805609 15.27

21002151 -1211.06-420750 28.78

22002390 -1157.98-860000 13.46

23600739 -1153.44-647883 17.80

24002401 -1122.72-597970 18.78

25002535 -1070.08-760000 14.08

26002137 -1049.17-1364336 7.69

27002276 -951.07-656500 14.49

28002526 -855.75-566005 15.12

29300145 -810.00-500000 16.20

30300151 -758.34-660000 11.49

相关新闻
热门转载