返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 沪深上市公司2011年度主要财务数据和指标

沪深上市公司2011年度主要财务数据和指标

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-4-13 21:03:50

011年 2010年 2011年末 2010年末 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 600080 ST金花 0.5423 0.1099 3.0007 2.3667 20.21 4.76 0.2……

2011年 2010年 2011年末 2010年末 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

600080 st金花 0.5423 0.1099 3.0007 2.3667 20.21 4.76 0.2981 0.1335 16556 3356 不分配不转增

600165 新日恒力 0.008 -0.278 3.59 2.23 0.278 -11.644 -0.699 -0.562 197 -5386 不分配不转增

600201 金宇集团 0.53 0.41 3.52 2.98 16.37 14.54 0.66 -0.34 14944 11519 每10股派1.5元(含税)

600526 菲达环保 0.12 0.08 3.769 3.658 3.1 2.21 0.0178 0.8099 1611 1131 不分配不转增

600571 信雅达 0.27 0.185 2.34 1.96 13.03 9.89 0.688 0.281 5297 3599 每10股派0.5元(含税)

-0.3183 0.0597 -1.12 -0.8 - - -0.0452 -0.4334 -15680 2940 不分配不转增

900938 st天海b

600853 龙建股份 0.0663 0.0661 1.4119 1.3564 4.7931 4.5927 0.1099 -0.0311 3558 3548 每10股派0.1元(含税)

601113 华鼎锦纶 0.47 0.52 5.31 2.05 10.88 28.73 -1.26 0.69 13870 12380 每10股转10股派1.5元(含税)

000066 长城电脑 0.076 0.195 2.38 2.63 3.04 8.41 0.48 -1.06 10125 21765 每10股派0.23元(含税)

000532 力合股份 0.08 0.08 1.85 2.09 3.78 4.17 0.0168 0.07 2751 2629 每10股派0.6元(含税)

000567 海德股份 0.0088 0.1714 1.32 1.31 0.67 13.96 -0.59 0.56 133 2591 不分配不转增

000599 青岛双星 0.07 0.07 2.88 2.81 2.42 2.5 0.37 0.17 3611 3643 不分配不转增

000697 *st偏转 -0.254 -0.395 1.68 1.94 -14.07 -18.52 -0.33 0.047 -4747 -7373 不分配不转增

000729 燕京啤酒 0.675 0.636 7.23 6.75 9.63 10.02 0.68 1.28 81722 76987 每10股转10股派2.1元(含税)

000752 西藏发展 0.1417 0.0573 2.347 2.216 6.04 2.58 1.012 -0.035 3738 1510 每10股派0.1元(含税)

000966 长源电力 0.1777 -0.5628 2.3324 2.1547 7.92 -23.29 1.0374 -0.9059 9845 -31189 不分配不转增

002015 霞客环保 0.1 0.09 3.07 2.53 3.41 4.2 0.27 1.11 2319 2092 不分配不转增

002150 江苏通润 0.18 0.21 2 3.07 9.12 11.66 0.24 0.19 4472 5372 每10股派1元(含税)

002174 梅花伞 0.023 0.127 2.75 2.77 0.84 4.7 -0.15 0.32 193 1053 不分配不转增

002271 东方雨虹 0.3 0.38 3.17 5.93 9.96 20.06 -0.55 -1.09 10453 10384 每10股派1元(含税)

002454 松芝股份 0.7425 1.1159 5.9054 7.2118 12.97 22.67 0.0765 0.1961 23165 22875 每10股派3元(含税)

002456 欧菲光 0.11 0.32 5.07 10.08 2.14 9.46 -1.08 -0.93 2071 5209 不分配不转增

002545 东方铁塔 1.0317 1.2232 9.8549 5.0666 11.45 44.34 -1.332 1.012 26288 23853 每10股派2元(含税)

002608 舜天船舶 1.51 2.01 13.46 9.38 13.47 23.79 -1.12 0.02 18460 22100 每10股派1.5元(含税)

300030 阳普医疗 0.24 0.2 4.19 8.01 5.89 5.02 0.26 0.39 3567 2902 每10股派0.6元(含税)

300053 欧比特 0.163 0.157 2.983 5.646 5.59 6.09 -0.076 -0.08 3251 3001 每10股派0.5元(含税)

300150 世纪瑞尔 0.71 0.63 10.34 10.13 6.97 26.65 -0.45 0.32 9593 6343 每10股派6元(含税)来源上海证券报)

相关新闻
热门转载