返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网体育 → 11日竞彩单场数据 [意大利杯]罗马VS佛罗伦萨

11日竞彩单场数据 [意大利杯]罗马VS佛罗伦萨

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2012-01-12 09:56:24

2011-3-20 佛罗伦萨 2-2 (2-1) 罗马 2.4 3.07 2.94 意甲 2010-11-11 罗马 3-2 (1-0) 佛罗伦萨 1.78 3.28 4.57 意甲 2010-2-8 佛罗伦萨 0-1 (0-0……

竞彩足球1月11日 序号:周三008 意大利杯 罗马 0 佛罗伦萨 推介:31

伟德盘口:2.10 -0.5/1 1.780

平均赔率:1.79 3.19 4.15

立博国际:1.73 3.20 4.30

linesmaker:1.83 3.25 4.40

博发:1.73 3.25 4.33

伟德国际:1.75 3.25 4.40

威廉希尔:1.80 3.30 3.75

从往季来看罗马主场对阵佛罗伦萨保持很高的胜率,最近的5次全部获胜,整体上也取得11胜6平3负的高不败率,近来罗马走势不俗,算上冬歇期前已是连胜三场,主场甚至逼平尤文;佛罗伦萨冬歇期前联赛作客仅仅在对阵尤文打进1球,上一场作客3球大胜诺瓦拉,宣布客场状态回归,不过此役面对劲敌以及克星罗马,佛罗伦萨能否延续走势成为较大疑问。

威廉后期调高返还率,仅仅提升负赔,将3.75的低位提升到4.33与立博持平,由于提高幅度较大,且马会直接开出负赔4.40,佛罗伦萨作客再胜难度极大,目前来看,防范防到平局即止。

罗马 5胜1平4负,其中主场2胜1平1负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

意甲 2012-1-8 罗马 2-0 (1-0) 切沃 1.6 3.54 5.8

意甲 2011-12-22 博洛尼亚 0-2 (0-2) 罗马 3.46 3.14 2.11

意甲 2011-12-19 那不勒斯 1-3 (0-1) 罗马 1.8 3.33 4.43

意甲 2011-12-13 罗马 1-1 (1-0) 尤文图斯(微博) 3.3 3.19 2.16

意甲 2011-12-4 佛罗伦萨 3-0 (2-0) 罗马 2.39 3.03 2.99

意甲 2011-11-26 乌迪内斯 2-0 (0-0) 罗马 2.25 3.16 3.12

意甲 2011-11-21 罗马 2-1 (1-0) 莱切 1.34 4.49 8.98

意甲 2011-11-6 诺瓦拉 0-2 (0-0) 罗马 3.6 3.21 2.02

意甲 2011-10-29 罗马 2-3 (1-2) ac米兰 2.78 3.07 2.52

意甲 2011-10-27 热那亚 2-1 (1-0) 罗马 2.5 3.11 2.79

佛罗伦萨 4胜3平3负,其中客场1胜1平3负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

意甲 2012-1-8 诺瓦拉 0-3 (0-2) 佛罗伦萨 2.88 3.03 2.47

意甲 2011-12-21 锡耶纳 0-0 (0-0) 佛罗伦萨 2.48 3.02 2.88

意甲 2011-12-18 佛罗伦萨 2-2 (1-0) 亚特兰大 1.87 3.22 4.2

意甲 2011-12-11 国际米兰 2-0 (1-0) 佛罗伦萨 1.81 3.28 4.49

意甲 2011-12-4 佛罗伦萨 3-0 (2-0) 罗马 2.39 3.03 2.99

意甲 2011-11-27 巴勒莫 2-0 (1-0) 佛罗伦萨 2.29 3.1 3.08

意大利杯 2011-11-25 佛罗伦萨 2-1 (2-0) 恩波利 1.37 4.22 8.16

意甲 2011-11-20 佛罗伦萨 0-0 (0-0) ac米兰 3.62 3.22 2.02

意甲 2011-11-6 切沃 1-0 (0-0) 佛罗伦萨 2.92 2.98 2.48

意甲 2011-10-30 佛罗伦萨 1-0 (1-0) 热那亚 1.95 3.21 3.88

两队交锋 罗马 5胜3平2负,其中主场4胜0平0负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

意甲 2011-12-4 佛罗伦萨 3-0 (2-0) 罗马 2.39 3.03 2.99

意甲 2011-3-20 佛罗伦萨 2-2 (2-1) 罗马 2.4 3.07 2.94

意甲 2010-11-11 罗马 3-2 (1-0) 佛罗伦萨 1.78 3.28 4.57

意甲 2010-2-8 佛罗伦萨 0-1 (0-0) 罗马 2.45 3.09 2.82

意甲 2009-9-21 罗马 3-1 (3-0) 佛罗伦萨 1.99 3.19 3.67

意甲 2009-4-26 佛罗伦萨 4-1 (1-0) 罗马 2.37 3.06 2.96

意甲 2008-11-30 罗马 1-0 (0-0) 佛罗伦萨 1.85 3.16 4.26

意甲 2008-2-24 罗马 1-0 (0-0) 佛罗伦萨 1.81 3.08 4.62

意甲 2007-9-27 佛罗伦萨 2-2 (1-2) 罗马 2.68 2.9 2.6

意甲 2007-3-18 佛罗伦萨 0-0 (0-0) 罗马 2.37 2.89 2.98

相关新闻
热门转载