返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → A/H股价格差

A/H股价格差

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2012-3-31 8:13:31

000585 00042 东北电气 2.69 0.75 0.61 -77.40 600876 01108 5.97 1.67 1.35 -77.32 600871 01033 S仪化 6.60 1.92 1.56 -76.……

000585 00042 东北电气 2.69 0.75 0.61 -77.40

600876 01108 5.97 1.67 1.35 -77.32

600871 01033 s仪化 6.60 1.92 1.56 -76.42

600775 00553 5.90 1.72 1.39 -76.37

600860 00187 st北人 4.72 1.60 1.30 -72.52

600806 00300 昆明机床 6.66 2.32 1.88 -71.76

000756 00719 5.26 1.88 1.52 -71.03

600874 01065 5.31 2.05 1.66 -68.70

002490 00568 12.42 5.02 4.07 -67.24

601005 01053 3.27 1.38 1.12 -65.79

000921 00921 st科龙 3.92 1.72 1.39 -64.43

000666 00350 9.47 4.33 3.51 -62.94

600685 00317 15.08 7.30 5.92 -60.76

600688 00338 5.80 2.81 2.28 -60.73

601588 00588 2.77 1.44 1.17 -57.86

600332 00874 13.16 7.02 5.69 -56.76

601991 00991 5.03 2.74 2.22 -55.84

002202 02208 7.44 4.21 3.41 -54.13

601600 02600 6.57 3.74 3.03 -53.85

600027 01071 3.02 1.85 1.50 -50.34

601808 02883 16.67 11.14 9.03 -45.83

601618 01618 2.55 1.74 1.41 -44.69

600115 00670 3.58 2.55 2.07 -42.26

601727 02727 5.31 3.95 3.20 -39.70

600362 00358 23.91 17.86 14.48 -39.45

601899 02899 4.11 3.08 2.50 -39.25

600188 01171 22.21 16.84 13.65 -38.54

002594 01211 比亚迪 28.30 21.70 17.59 -37.84

000488 01812 4.77 3.66 2.97 -37.80

601107 00107 3.62 2.81 2.28 -37.08

601880 02880 大连港 2.56 1.99 1.61 -36.99

600548 00548 深高速 3.90 3.20 2.59 -33.49

600029 01055 4.51 3.71 3.01 -33.32

601992 02009 7.90 6.53 5.29 -32.99

600011 00902 5.10 4.22 3.42 -32.92

601333 00525 3.53 3.02 2.45 -30.65

600875 01072 21.65 18.82 15.26 -29.53

600026 01138 5.92 5.38 4.36 -26.33

601111 00753 5.88 5.38 4.36 -25.83

600808 00323 2.45 2.26 1.83 -25.22

601866 02866 2.83 2.68 2.17 -23.23

600012 00995 4.48 4.28 3.47 -22.56

601898 01898 9.09 8.71 7.06 -22.33

601919 01919 4.95 4.91 3.98 -19.59

601390 00390 2.45 2.49 2.02 -17.61

601988 03988 2.98 3.13 2.54 -14.86

601998 00998 4.26 4.67 3.79 -11.14

601336 01336 28.71 31.65 25.66 -10.64

601607 02607 11.14 12.44 10.08 -9.48

600016 01988 6.27 7.03 5.70 -9.11

601633 02333 13.46 15.10 12.24 -9.06

601857 00857 9.69 10.98 8.90 -8.15

601398 01398 4.33 5.01 4.06 -6.21

000898 00347 4.28 4.99 4.05 -5.49

600028 00386 7.19 8.46 6.86 -4.62

601766 01766 4.44 5.30 4.30 -3.24

000157 01157 8.66 10.34 8.38 -3.21

000338 02338 30.16 36.25 29.39 -2.57

601186 01186 3.96 4.83 3.92 -1.13

601628 02628 16.35 20.15 16.33 -0.10

601939 00939 4.83 6.00 4.86 0.70

601288 01288 2.68 3.33 2.70 0.72

601328 03328 4.71 5.87 4.76 1.03

601601 02601 19.29 24.05 19.50 1.07

000063 00763 16.43 20.90 16.94 3.12

601088 01088 25.61 32.75 26.55 3.66

600377 00177 5.86 7.51 6.09 3.89

600600 00168 32.57 41.95 34.01 4.41

600036 03968 11.90 15.88 12.87 8.17

600030 06030 11.59 15.60 12.65 9.11

601800 01800 5.57 7.79 6.31 13.37

600585 00914 15.78 24.60 19.94 26.37

601318 02318 36.58 58.70 47.58 30.08

相关新闻
热门转载