返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 3478点以来涨幅居前的股票

3478点以来涨幅居前的股票

www.zgfxnews.net 来源:和讯网 发布时间:2012-4-11 10:31:36

2000-05-25 600406 (,股吧)246.33 38.25 11.15 机械设备 2003-10-16 000970 (,股吧)237.27 27.36 7.66 有色金属 2000-04-20 600850 (,……

代码 简称 2009年8月4日以来涨跌幅(%) 市盈率(pe,ttm) 市净率(pb) 行业 首发上市日

000529 广弘控股 680.46 58.67 5.16 综合 1993-11-18

600199 434.98 35.48 7.30 食品饮料 1998-08-12

000750 396.95 172.53 4.86 金融服务 1997-07-09

000703 395.93 11.48 4.05 化工 1997-03-28

600111 341.93 24.38 15.05 有色金属 1997-09-24

000517 339.89 17.91 3.14 房地产 1993-08-06

002236 326.98 36.19 9.08 信息设备 2008-05-20

002081 金螳螂 322.88 30.09 14.39 建筑建材 2006-11-20

000587 st金叶 320.72 11.87 7.47 轻工制造 1996-04-25

002241 317.56 36.81 9.32 电子 2008-05-22

000596 280.31 40.88 8.39 食品饮料 1996-09-27

600340 274.70 10.14 4.94 房地产 2003-12-30

600259 253.81 94.28 35.94 有色金属 2000-05-25

600406 246.33 38.25 11.15 机械设备 2003-10-16

000970 237.27 27.36 7.66 有色金属 2000-04-20

600850 233.63 260.83 17.95 信息设备 1994-03-24

600645 232.71 372.55 55.96 医药生物 1993-05-04

002006 228.00 17.34 5.58 机械设备 2004-06-25

000620 新华联 220.70 13.70 3.37 综合 1996-10-29

600160 219.74 10.93 3.38 化工 1998-06-26

000603 st盛达 219.43 35.46 21.42 医药生物 1996-08-23

000776 203.66 43.21 2.83 金融服务 1997-06-11

600372 198.56 49.80 5.87 交运设备 2001-07-06

000981 194.48 14.69 3.06 房地产 2000-06-22

600401 st申龙 191.37 20.90 3.00 轻工制造 2003-09-24

600887 190.94 20.34 6.11 食品饮料 1996-03-12

000581 187.83 13.57 4.54 交运设备 1998-09-24

600636 三爱富 186.50 11.38 5.44 化工 1993-03-16

002167 184.60 73.25 5.33 有色金属 2007-09-13

600637 百视通 174.67 52.03 7.14 信息服务 1993-03-16

000669 *st领先 174.07 -2105.11 14.77 医药生物 1996-12-10

002136 安纳达 164.15 54.55 4.85 化工 2007-05-30

600403 157.23 17.15 4.52 采掘 2003-10-09

002140 154.60 34.92 8.76 建筑建材 2007-07-12

002176 149.87 73.74 5.27 机械设备 2007-10-12

相关新闻
热门转载