返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 上周资金净流入率前20

上周资金净流入率前20

www.zgfxnews.net 来源:和讯网 发布时间:2012-4-16 8:09:25

17726.34 5714.97 32.24 房地产 深圳市 000025 特力A 22.56 4037.59 1176.13 29.13 交运设备 深圳市 000908 ST天一 10.17 95.06 25.46 26.79……

证券代码 证券简称 周涨跌幅(%) 周成交额(万元) 净流入资金(万元) 金额流入率(%) 所属申万行业 城市

600198 大唐电信 21.00 366.02 254.84 69.62 信息设备 北京市

002002 st琼花 21.44 240.11 155.53 64.77 化工 扬州市

600738 33.27 681.77 425.62 62.43 商业贸易 兰州市

000036 24.91 17726.34 5714.97 32.24 房地产 深圳市

000025 特力a 22.56 4037.59 1176.13 29.13 交运设备 深圳市

000908 st天一 10.17 95.06 25.46 26.79 机械设备 岳阳市

000023 22.76 6250.22 1586.15 25.38 建筑建材 深圳市

600624 14.08 15516.80 3722.14 23.99 综合 上海市

000034 22.80 20153.09 4771.90 23.68 信息设备 深圳市

600082 18.65 25814.78 6005.58 23.26 房地产 天津市

000511 15.15 23501.50 4979.91 21.19 房地产 沈阳市

002185 7.55 24312.61 5061.93 20.82 电子 天水市

600635 11.97 32860.24 6504.66 19.79 金融服务 上海市

600846 13.60 31094.89 6127.50 19.71 综合 上海市

002331 6.34 8508.33 1671.28 19.64 信息服务 合肥市

000993 16.00 13054.76 2529.45 19.38 公用事业 宁德市

002119 3.40 6636.62 1219.69 18.38 电子 宁波市

000020 26.49 18942.19 3364.49 17.76 电子 深圳市

000090 深天健 27.49 57594.46 10216.70 17.74 房地产 深圳市

600114 12.95 29379.60 4950.12 16.85 机械设备 宁波市

相关新闻
热门转载