返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 穷庙富方丈 上市公司业绩下滑 高管薪酬见长

穷庙富方丈 上市公司业绩下滑 高管薪酬见长

www.zgfxnews.net 来源:网易 发布时间:2012-4-17 21:00:49

002594.SZ比亚迪3584.85 476.70 3108.15 652.013815.950829.1859-13.2351 -45.35 000498.SZ*ST丹化59.31 9.36 49.95 533.65380.……

002594.sz比亚迪3584.85 476.70 3108.15 652.013815.950829.1859-13.2351 -45.35

000498.sz*st丹化59.31 9.36 49.95 533.65380.00470.0060-0.0013 -21.67

000021.sz长城开发2637.01 545.63 2091.38 383.29642.20143.5634-1.3620 -38.22

600765.sh中航重机413.80 91.33 322.47 353.08661.40302.5271-1.1241 -44.48

000818.sz方大化工311.51 84.37 227.14 269.21891.216611.5998-10.3832 -89.51

000810.sz华润锦华208.97 61.31 147.66 240.84160.75200.9535-0.2015 -21.13

600873.sh梅花集团379.00 125.00 254.00 203.20007.19507.9000-0.7050 -8.92

002045.sz广州国光409.69 150.95 258.74 171.41100.85191.1494-0.2975 -25.88

600213.sh亚星客车227.06 85.34 141.72 166.0652-0.41650.0659-0.4824 -732.02

600184.sh光电股份423.32 160.80 262.52 163.25870.11620.9432-0.8270 -87.68

000619.sz海螺型材344.77 139.58 205.19 147.00531.15581.8351-0.6793 -37.02

600868.shst梅雁961.66 390.22 571.44 146.44050.15542.3860-2.2306 -93.49

600860.shst北人382.64 155.80 226.84 145.59690.13630.1947-0.0584 -29.99

000838.sz*st国兴480.40 199.00 281.40 141.4070-0.2756-0.2417-0.0339 -14.03

000576.sz*st甘化220.12 91.32 128.80 141.0411-1.9581-0.7740-1.1841 -152.98

600415.sh小商品城704.36 293.70 410.66 139.82296.45508.1028-1.6478 -20.34

300111.sz向日葵257.48 108.69 148.79 136.89390.34842.5131-2.1647 -86.14

002373.sz联信永益303.18 129.80 173.38 133.57470.12300.2343-0.1113 -47.50

600617.shst联华172.18 74.40 97.78 131.42470.16510.1674-0.0023 -1.37

600070.sh浙江富润167.85 73.78 94.07 127.50070.69270.8696-0.1769 -20.34

002425.sz凯撒股份266.08 117.22 148.86 126.99200.65150.6649-0.0134 -2.02

600707.sh彩虹股份301.08 143.63 157.45 109.6189-5.67330.0560-5.7293 -10230.89

600217.shst秦岭144.78 69.27 75.51 109.0082-1.67072.9945-4.6652 -155.79

002399.sz海普瑞1213.12 588.09 625.03 106.28146.189412.0879-5.8985 -48.80

相关新闻
热门转载