返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网体育 → 5日竞彩单场数据 [英超]切尔西VS曼联

5日竞彩单场数据 [英超]切尔西VS曼联

www.zgfxnews.net 来源:新浪 发布时间:2012-02-05 12:11:38

2012-2-5 切尔西 - (-) 曼联 2.55 3.18 2.7 英超 2012-2-1 斯旺西 1-1 (1-0) 切尔西 4.26 3.33 ……

竞彩足球2月5日 序号:周日026 英超 切尔西 0 曼联 推介:3

澳彩盘口:1.78 0 2.08

平均赔率:2.38 3.22 2.87

博发:2.25 3.25 2.75

立博国际:2.30 3.25 2.60

inter:2.40 3.19 2.86

bwin:2.40 3.20 2.85

威廉希尔:2.20 3.10 2.87

本场是英超的焦点对话,切尔西在少帅博阿斯的带领下战绩下滑比较明显,目前排在联赛第四,与曼联相差有12分之多,按照以往经验,基本已经退出争冠行列,上轮作客被弱旅斯旺西逼平,近期赢盘情况不佳;曼联退出了足总杯赛事,联赛则连战连捷,下一轮球队将面临利物浦,随后有欧联杯赛事,赛程上颇为艰苦,由于目前与曼城同分,曼联压力并不大,此役面对强大的对手曼联更多会考虑保平争胜。

威廉仅仅开出2.20的胜赔,负赔给出2.87的异常赔付,该赔付有故意制造关注度的嫌疑。bet3000后期开出胜赔高达2.60,此举在竭力否定主胜,如此难点赛事,bet3000这样开出未免太过简单,直接希望玩家去选择状态和排名均占优的曼联,本场更多可关注主队取分可能。

切尔西 4胜5平1负,其中主场2胜1平1负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2012-2-5 切尔西 - (-) 曼联 2.55 3.18 2.7

英超 2012-2-1 斯旺西 1-1 (1-0) 切尔西 4.26 3.33 1.85

足总杯 2012-1-28 女王公园巡游者 0-1 (0-0) 切尔西 5.8 3.79 1.54

英超 2012-1-21 诺维奇 0-0 (0-0) 切尔西 5.61 3.85 1.56

英超 2012-1-14 切尔西 1-0 (1-0) 桑德兰 1.37 4.5 8.07

足总杯 2012-1-8 切尔西 4-0 (0-0) 朴茨茅斯 1.17 6.22 13.17

英超 2012-1-2 狼队 1-2 (0-0) 切尔西 5.94 3.84 1.54

英超 2011-12-31 切尔西 1-3 (1-1) 阿斯顿维拉 1.26 5.18 11.21

英超 2011-12-26 切尔西 1-1 (0-0) 富勒姆 1.29 4.89 10.31

英超 2011-12-23 热刺 1-1 (1-1) 切尔西 2.66 3.26 2.55

英超 2011-12-18 维冈竞技 1-1 (0-0) 切尔西 8.94 4.6 1.34

曼联 7胜0平3负,其中客场4胜0平2负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2012-2-5 切尔西 - (-) 曼联 2.55 3.18 2.7

英超 2012-2-1 曼联 2-0 (1-0) 斯托克城 1.29 5.01 10.18

足总杯 2012-1-28 利物浦 2-1 (1-1) 曼联 2.49 3.13 2.77

英超 2012-1-22 阿森纳 1-2 (0-1) 曼联 2.71 3.25 2.52

英超 2012-1-14 曼联 3-0 (1-0) 博尔顿 1.15 7.24 15.67

足总杯 2012-1-8 曼城 2-3 (0-3) 曼联 2.07 3.27 3.34

英超 2012-1-5 纽卡斯尔 3-0 (1-0) 曼联 4.92 3.62 1.68

英超 2011-12-31 曼联 2-3 (0-1) 布莱克本 1.12 7.62 19.42

英超 2011-12-26 曼联 5-0 (2-0) 维冈竞技 1.15 6.82 16.43

英超 2011-12-22 富勒姆 0-5 (0-3) 曼联 4.59 3.47 1.75

英超 2011-12-18 女王公园巡游者 0-2 (0-1) 曼联 6.97 4.06 1.45

两队交锋 切尔西 3胜1平6负,其中主场2胜0平2负

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

英超 2012-2-5 切尔西 - (-) 曼联 2.55 3.18 2.7

英超 2011-9-18 曼联 3-1 (3-0) 切尔西 1.89 3.38 4.03

英超 2011-5-8 曼联 2-1 (2-0) 切尔西 2.28 3.18 3.07

冠军杯 2011-4-13 曼联 2-1 (1-0) 切尔西 2.2 3.21 3.19

冠军杯 2011-4-7 切尔西 0-1 (0-1) 曼联 2.11 3.15 3.5

英超 2011-3-2 切尔西 2-1 (0-1) 曼联 2.13 3.2 3.39

社区盾杯 2010-8-8 切尔西 1-3 (0-1) 曼联 2.45 3.15 2.8

英超 2010-4-3 曼联 1-2 (0-1) 切尔西 2.48 3.12 2.8

英超 2009-11-8 切尔西 1-0 (0-0) 曼联 1.93 3.24 3.9

社区盾杯 2009-8-9 曼联 2-2 (1-0) 切尔西 2.85 3.09 2.44

英超 2009-1-11 曼联 3-0 (1-0) 切尔西 2.22 3.08 3.27

相关新闻
热门转载