返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → A/B 股价格差

A/B 股价格差

www.zgfxnews.net 来源:搜狐 发布时间:2012-5-20 8:20:59

000002 200002 万科A 8.58 9.120 HKD 7.42 -13.54 000011 200011 深物业A 7.53 4.380 HKD 3.56 -52.68 000012 200012 南玻A 8.89 ……

000002 200002 万科a 8.58 9.120 hkd 7.42 -13.54

000011 200011 深物业a 7.53 4.380 hkd 3.56 -52.68

000012 200012 南玻a 8.89 5.350 hkd 4.35 -51.05

000016 200016 深康佳a 3.86 2.320 hkd 1.89 -51.11

000017 200017 *st中华a 3.26 1.230 hkd 1.00 -69.31

000018 200018 st中冠a 6.24 2.730 hkd 2.22 -64.41

000019 200019 深深宝a 10.60 5.740 hkd 4.67 -55.95

000020 200020 深华发a 6.76 3.250 hkd 2.64 -60.89

000022 200022 深赤湾a 10.83 9.920 hkd 8.07 -25.49

000024 200024 招商地产 22.79 13.500 hkd 10.98 -51.82

000025 200025 特力a 6.70 3.960 hkd 3.22 -51.92

000026 200026 飞亚达a 11.36 7.870 hkd 6.40 -43.65

000028 200028 国药一致 24.78 17.140 hkd 13.94 -43.74

000029 200029 深深房a 3.95 2.410 hkd 1.96 -50.37

000030 200030 *st盛润a 9.22 4.570 hkd 3.72 -59.68

000037 200037 深南电a 4.29 2.510 hkd 2.04 -52.41

000039 200039 中集集团 14.67 10.020 hkd 8.15 -44.44

000045 200045 深纺织a 8.26 4.900 hkd 3.99 -51.75

000055 200055 方大集团 4.70 2.700 hkd 2.20 -53.27

000056 200056 *st国商 13.84 9.530 hkd 7.75 -43.99

000058 200058 深赛格 5.51 3.030 hkd 2.46 -55.27

000413 200413 宝石a 13.07 6.070 hkd 4.94 -62.22

000418 200418 小天鹅a 11.10 9.230 hkd 7.51 -32.36

000429 200429 粤高速a 3.36 2.590 hkd 2.11 -37.30

000488 200488 晨鸣纸业 4.75 3.650 hkd 2.97 -37.49

000505 200505 st珠江 3.05 2.000 hkd 1.63 -46.66

000513 200513 丽珠集团 23.01 18.660 hkd 15.18 -34.03

000521 200521 美菱电器 5.19 4.050 hkd 3.29 -36.52

000530 200530 大冷股份 8.14 4.720 hkd 3.84 -52.83

000539 200539 粤电力a 5.38 3.570 hkd 2.90 -46.02

000541 200541 佛山照明 9.74 6.190 hkd 5.04 -48.30

000550 200550 江铃汽车 23.05 17.900 hkd 14.56 -36.83

000553 200553 沙隆达a 6.40 3.050 hkd 2.48 -61.23

000570 200570 苏常柴a 6.15 3.450 hkd 2.81 -54.37

000581 200581 威孚高科 31.90 19.300 hkd 15.70 -50.79

000596 200596 古井贡酒 49.00 29.900 hkd 24.32 -50.36

000613 200613 st东海a 3.47 1.730 hkd 1.41 -59.45

000625 200625 长安汽车 4.78 3.110 hkd 2.53 -47.08

000725 200725 京东方a 1.76 1.150 hkd 0.94 -46.85

000726 200726 鲁泰a 8.20 6.780 hkd 5.52 -32.74

000761 200761 本钢板材 4.65 2.710 hkd 2.20 -52.59

000869 200869 张裕a 94.69 80.000 hkd 65.07 -31.28

600054 900942 黄山旅游 14.56 1.280 usd 8.09 -44.43

600094 900940 大名城 5.80 0.431 usd 2.72 -53.03

600190 900952 锦州港 4.69 0.496 usd 3.14 -33.15

600221 900945 海南航空 4.64 0.695 usd 4.39 -5.32

600272 900943 开开实业 8.37 0.651 usd 4.11 -50.84

600295 900936 鄂尔多斯 11.31 1.012 usd 6.40 -43.44

600320 900947 振华重工 4.58 0.439 usd 2.77 -39.41

600555 900955 九龙山 3.95 0.419 usd 2.65 -32.95

600602 900901 广电电子 4.61 0.412 usd 2.60 -43.51

600604 900902 *st二纺 7.18 0.388 usd 2.45 -65.84

600610 900906 sst中纺 11.56 0.466 usd 2.95 -74.52

600611 900903 大众交通 5.66 0.513 usd 3.24 -42.71

600612 900905 老凤祥 26.66 2.050 usd 12.96 -51.40

600613 900904 永生投资 13.59 0.889 usd 5.62 -58.65

600614 900907 鼎立股份 11.54 0.631 usd 3.99 -65.44

600617 900913 st联华 12.18 0.572 usd 3.62 -70.32

600618 900908 氯碱化工 10.44 0.530 usd 3.35 -67.91

600619 900910 海立股份 8.00 0.559 usd 3.53 -55.83

600623 900909 双钱股份 10.49 0.594 usd 3.75 -64.21

600639 900911 浦东金桥 7.32 0.696 usd 4.40 -39.90

600648 900912 外高桥 9.51 0.690 usd 4.36 -54.14

600650 900914 锦江投资 8.11 0.832 usd 5.26 -35.15

600663 900932 陆家嘴 12.27 1.017 usd 6.43 -47.61

600679 900916 金山开发 9.15 0.461 usd 2.91 -68.15

600680 900930 上海普天 10.86 0.570 usd 3.60 -66.82

600689 900922 上海三毛 8.74 0.648 usd 4.10 -53.14

600695 900919 大江股份 5.50 0.345 usd 2.18 -60.35

600698 900946 *st轻骑 4.86 0.293 usd 1.85 -61.89

600726 900937 华电能源 2.60 0.292 usd 1.85 -29.01

600751 900938 sst天海 6.31 0.267 usd 1.69 -73.25

600754 900934 锦江股份 16.33 1.349 usd 8.53 -47.78

600776 900941 东方通信 5.81 0.432 usd 2.73 -53.00

600801 900933 华新水泥 13.87 1.752 usd 11.07 -20.16

600818 900915 中路股份 13.81 0.711 usd 4.49 -67.46

600819 900918 耀皮玻璃 7.95 0.540 usd 3.41 -57.07

600822 900927 上海物贸 6.35 0.594 usd 3.75 -40.87

600827 900923 友谊股份 12.13 1.356 usd 8.57 -29.34

600835 900925 上海机电 9.25 1.089 usd 6.88 -25.58

600841 900920 上柴股份 18.99 1.095 usd 6.92 -63.55

600843 900924 上工申贝 8.36 0.497 usd 3.14 -62.42

600844 900921 丹化科技 13.62 0.890 usd 5.63 -58.70

600845 900926 宝信软件 16.05 1.193 usd 7.54 -53.02

600848 900928 自仪股份 8.19 0.576 usd 3.64 -55.55

600851 900917 海欣股份 6.58 0.447 usd 2.83 -57.06

相关新闻
热门转载