返回首页 | 微博 | i| e | 360| w | 我想美容网 | 一起去留学 乐卡网 血拼吧 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网综合 → 5月3日融资买入股票前44名

5月3日融资买入股票前44名

www.zgfxnews.net 来源:和讯网 发布时间:2012-5-7 9:01:57

1123141495 229628099 601166 兴业银行(,股吧)1152210120 96800655 600739 (,股吧)788009263 87847153 600030 (,股吧)1026056002 86……

600111 包钢稀土 1123141495 229628099

601166 兴业银行 1152210120 96800655

600739 788009263 87847153

600030 1026056002 86577871

600837 567596809 85054681

600123 300280487 79266142

600015 306916748 62217331

600000 939310306 51494038

601688 159485493 50986721

600010 393655404 50302331

601318 850115585 47058144

000858 五粮液 537646146 42059078

601699 336152673 42044277

600050 1473952419 39772028

000630 281572795 38821328

600585 342826700 38253590

000878 93347690 36717820

600036 834264750 34263486

600362 353810780 33814528

601099 太平洋 153035453 31716582

000629 340804995 31447815

002024 605195445 31094167

600252 212403705 30615060

000009 404856430 30164814

000792 419237695 29351818

600216 96620385 28958731

600547 268942474 28726517

000776 125273962 28133119

000001 深发展 a 701419163 26435656

601169 401282262 25909424

601766 295963765 25854868

000983 316463465 25351325

000069 华侨城a 164318990 25282321

601299 170931010 24805832

601607 216065177 24291963

601717 郑煤机 310628521 23685152

相关新闻
热门转载